| График работы участковых врачей-терапевтов поликлиники ГБУ РД “Белиджинская УБ” |
| Код | Ф.И.О. | № кабинета | Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| 1 | Бубаханов Н.Р. | | Терапевт | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 12:00-15:00 |
| 2 | Джалалова Д.А. | | Терапевт | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 09:00-12:00 |
| 3 | Караханова А.К. | | Терапевт | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 09:00-12:00 |
| 4 | Караханова А.К. | | Терапевт | 15:30-19:00 | 15:30-19:00 | 15:30-19:00 | 15:30-19:00 | 15:30-19:00 | 12:00-14:00 |
| 5 | Муртазалиев А.М. | | Терапевт | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 09:00-12:00 |
| 6 | Османов А.Р. | | Терапевт | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 09:00-12:00 |
| 7 | Османов А.Р. | | Терапевт | 15:30-19:00 | 15:30-19:00 | 15:30-19:00 | 15:30-19:00 | 15:30-19:00 | 12:00-14:00 |
| 8 | Селимова М.Г. | | Терапевт | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 09:00-12:00 |
| График работы участковых врачей-педиатров поликлиники ГБУ РД “Белиджинская УБ” |
| 1 | Абдулгашимова Л.А. | | Педиатр | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 09:00-12:00 |
| 2 | Курбанова М.Р. | | Педиатр | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 09:00-12:00 |
| 3 | Салманова Г.С. | | Педиатр | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 12:00-15:00 |
| 4 | Суллаева И.А. | | Педиатр | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 09:00-12:00 |
| График работы врачей узких специальностей поликлиники ГБУ РД “Белиджинская УБ” |
| 1 | Селимов С.К. | | Зав | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 09:30-11:30 |
| 2 | Джалалов К.И. | | Хирург | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 09:00-12:00 |
| 3 | Саидов М.Н. | | Хирург | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 12:00-15:00 |
| 4 | Саидов М.Н. | | Онколог | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 10:00-12:00 |
| 5 | Ибрагимов Э.К. | | ЛОР | 11:48-19:00 | 08:00-14:10 | 11:48-19:00 | 08:00-14:10 | 11:48-19:00 | 09:00-12:00 |
| 6 | Абдуселимов К.М. | | Невролог | 08:00-15:12 | 11:48-19:00 | 08:00-15:12 | 11:48-19:00 | 08:00-15:12 | 12:00-15:00 |
| 9 | Мазиева И.М. | | Офтальмолог | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 09:00-13:30 |
| 10 | Абдулгалимов К.А. | | Кардиолог | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 12:00-15:00 |
| 11 | Яралиева М.Р. | | Эндокринолог | 08:00-15:12 | 11:48-19:00 | 08:00-15:12 | 11:48-19:00 | 08:00-15:12 | 12:00-15:00 |
| 12 | Шабанова А.Р. | | Гинеколог | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 09:00-12:00 |
| 13 | Шабанова А.Р. | | Гинеколог | 15:30-19:00 | 15:30-19:00 | 15:30-19:00 | 15:30-19:00 | 15:30-19:00 | 12:00-14:00 |
| 14 | Апаев Ф.Р. | | Стоматолог | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-15:00 |
| 15 | Севзиханов М.С. | | Стоматолог | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 09:00-12:00 |
| 16 | Селимов С.К. | | Стоматолог | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-15:00 |
| 17 | Тагирбеков Р.М. | | Стоматолог | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 13:30-15:00 |
| 18 | Халилов Т.Х. | | Стоматолог | 08:00-14:00 | 12:00-18:00 | 08:00-14:00 | 12:00-18:00 | 08:00-14:00 | 12:00-15:00 |
| График работы регистратуры поликлиники ГБУ РД “Белиджинская УБ” |
| 1 | Гаджиева Г.М. | | Медрегистратор | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 12:00-15:00 |
| 2 | Магомедова З.Х. | | Медрегистратор | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 12:00-15:00 |
| 3 | Габибова О.Р. | | Медрегистратор | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 09:00-12:00 |
| 4 | Мамедова Т.Т. | | Медрегистратор | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 09:00-12:00 |
| 5 | Мамедова И.И. | | Медрегистратор | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 12:00-15:00 |
| График работы кабинета неотложной помощи поликлиники ГБУ РД “Белиджинская УБ” |
| 1 | Рамазанова А.М. | | м/с неотл. | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 09:00-12:00 |
| График работы лаборатории и процедурного кабинета поликлиники ГБУ РД “Белиджинская УБ” |
| 1 | Бабаева Ф.Н. | | м/с проц | 07:30-14:30 | 07:30-14:30 | 07:30-14:30 | 07:30-14:30 | 07:30-14:30 | 07:30-11:30 |
| 2 | Селимова Г.Г. | | м/с проц | 11:30-18:30 | 11:30-18:30 | 11:30-18:30 | 11:30-18:30 | 11:30-18:30 | 14:30-18:30 |
| 3 | Рамазанова З.М. | | м/с проц | 07:30-14:30 | 07:30-14:30 | 07:30-14:30 | 07:30-14:30 | 07:30-14:30 | 11:30-15:30 |
| 4 | Назаралиева Ф.Д. | | ф/лаборант | 07:45-13:45 | 07:45-13:45 | 07:45-13:45 | 07:45-13:45 | 07:45-13:45 | 07:45-13:45 |
| График работы физиотерапевтического кабинета поликлиники ГБУ РД “Белиджинская УБ” |
| 1 | Марданова М.Т. | | м/с проц | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 09:00-12:00 |
| 2 | Овсетова А.Г. | | м/с проц | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 12:00-15:00 |
| График работы кабинета массажа поликлиники ГБУ РД “Белиджинская УБ” |
| 1 | Мурадова А.Н. | | м/с по мас | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 09:00-12:00 |
| 2 | Мустафаева А.М. | | м/с по мас | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 09:00-12:00 |
| 3 | Улуханова Р.М. | | м/с по мас | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 09:00-12:00 |
| График работы прививочного кабинета поликлиники ГБУ РД “Белиджинская УБ” |
| 1 | Вагабова И.Н. | | м/с проц | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 12:00-15:00 |
| 2 | Гасанбекова З.А. | | м/с проц | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 09:00-12:00 |
| График работы кабинета ЭКГ поликлиники ГБУ РД “Белиджинская УБ” |
| 1 | Гусейханова Н.Д. | | м/с ЭКГ | 08:00-15:12 | 11:48-19:00 | 08:00-15:12 | 11:48-19:00 | 08:00-15:12 | 12:00-15:00 |
| График работы участковых врачей-терапевтов ВА с.Белиджи ГБУ РД “Белиджинская УБ” |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| График работы участковых врачей-педиатров ВА с.Белиджи ГБУ РД “Белиджинская УБ” |
| 1 | Магомедкеримов Г.З. | | Педиатр | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 11:48-19:00 | 12:00-15:00 |
| График работы врачей узких специальностей ВА с.Белиджи ГБУ РД “Белиджинская УБ” |
| 1 | Асадова З.Э. | | Гинеколог | 08:00-14:36 | 12:24-19:00 | 08:00-14:36 | 12:24-19:00 | 08:00-14:36 | 12:00-15:00 |
| 2 | Селимов И.Т. | | Стоматолог | 08:00-14:00 | 13:00-19:00 | 08:00-14:00 | 13:00-19:00 | 08:00-14:00 | 12:00-15:00 |
| График работы лаборатории и процедурного кабинета ВА с.Белиджи ГБУ РД “Белиджинская УБ” |
| 1 | Алиева М.Х. | | м/с проц | 12:24-19:00 | 12:24-19:00 | 12:24-19:00 | 12:24-19:00 | 12:24-19:00 | 12:00-15:00 |
| 2 | Джавадова Г.Н. | | м/с проц | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 09:00-12:00 |
| График работы прививочного кабинета ВА с.Белиджи ГБУ РД “Белиджинская УБ” |
| 1 | Казимова М.К. | | м/с прив | 08:00-14:36 | 12:24-19:00 | 08:00-14:36 | 12:24-19:00 | 08:00-14:36 | 12:00-15:00 |
| График работы регистратуры ВА с.Белиджи ГБУ РД “Белиджинская УБ” |
| 1 | Наврузбекова З.А. | | Медрегистратор | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 09:00-12:00 |
| График работы лаборатории и процедурного кабинета ВА с.Нюгди ГБУ РД “Белиджинская УБ” |
| 1 | Салманов Д.М. | | Зав. Амб. | 08:00-11:15 | 11:45-15:00 | 08:00-11:15 | 11:45-15:00 | 08:00-11:15 | 11:45-15:00 |
| 2 | Агаева С.М. | | Терапевт | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Салманова Г.С. | | Педиатр | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 09:00-11:00 |